Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 185.90 0.00 03:00:00
AGROT 31.76 0.00 09:55:12
AHGAZ 13.70 0.00 09:55:12
AKBNK 58.15 0.00 09:55:12
AKCNS 154.20 0.00 09:55:12
AKFGY 2.31 0.00 03:00:00
AKFYE 26.40 0.00 09:55:12
AKSA 119.60 0.00 09:55:12
AKSEN 39.74 0.00 03:00:00
ALARK 119.10 0.08 09:55:12
ALBRK 5.02 0.00 09:55:12
ALFAS 93.65 0.00 09:55:12
ANSGR 90.50 0.00 09:55:12
ARCLK 176.60 0.00 09:55:12
ASELS 62.10 0.00 09:55:12
ASTOR 100.80 0.50 09:55:12
BERA 19.53 0.00 09:55:12
BFREN 1.011.00 0.00 09:55:12
BIMAS 403.75 0.00 09:55:12
BOBET 38.96 0.00 09:55:13
BRSAN 617.00 0.00 09:55:13
BRYAT 3.207.50 0.00 09:55:13
BTCIM 136.00 0.00 09:55:13
CANTE 18.45 0.00 09:55:13
CCOLA 713.00 0.00 09:55:13
CIMSA 32.38 0.00 09:55:13
CWENE 305.75 0.00 09:55:12
Menkul Fiyat % Zaman
DOAS 289.75 0.00 09:55:12
DOHOL 14.55 0.07 09:55:12
ECILC 52.95 0.00 09:55:12
ECZYT 236.50 0.08 03:00:00
EGEEN 17.350.00 0.00 09:55:12
EKGYO 10.07 0.00 09:55:12
ENERY 169.20 0.00 09:55:12
ENJSA 65.65 0.00 09:55:12
ENKAI 38.60 0.00 09:55:12
EREGL 44.62 0.00 09:55:12
EUPWR 158.10 0.00 03:00:00
EUREN 15.73 0.00 09:55:12
GESAN 73.35 0.00 03:00:00
HEKTS 15.95 0.00 09:55:12
IPEKE 43.20 0.00 09:55:12
ISMEN 38.06 0.00 09:55:12
KAYSE 34.54 0.00 09:55:12
KCAER 59.25 0.00 09:55:12
KOZAA 52.55 0.00 03:00:00
KRDMD 27.44 0.00 09:55:12
MAVI 95.50 0.00 09:55:12
MGROS 446.00 0.00 09:55:12
MIATK 58.55 0.00 09:55:12
ODAS 10.02 0.00 09:55:12
OTKAR 514.00 0.00 09:55:12
OYAKC 62.00 0.08 09:55:12
PETKM 21.16 0.00 09:55:12
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 1.035.00 0.00 09:55:12
QUAGR 4.44 0.00 09:55:12
REEDR 42.42 0.00 09:55:12
SAHOL 92.70 0.00 09:55:12
SASA 44.48 0.00 09:55:12
SAYAS 83.75 0.00 09:55:12
SDTTR 339.50 0.00 09:55:12
SISE 51.80 0.00 09:55:12
SKBNK 4.90 0.00 09:55:12
SMRTG 63.50 9.96 09:55:12
TABGD 160.60 0.06 09:55:12
TCELL 81.25 0.37 09:55:12
THYAO 325.25 0.00 09:55:12
TKFEN 52.55 0.00 09:55:12
TOASO 278.50 0.00 09:55:12
TSKB 9.76 0.00 09:55:12
TTKOM 39.58 0.00 09:55:12
TTRAK 928.00 0.00 09:55:12
TUKAS 9.03 0.00 09:55:12
TUPRS 204.00 0.00 09:55:12
TURSG 65.00 0.00 09:55:12
ULKER 112.80 0.00 09:55:12
VAKBN 20.64 1.57 09:55:12
VESBE 22.60 0.00 09:55:12
VESTL 87.55 0.00 09:55:12
YEOTK 227.00 0.00 03:00:00
YKBNK 31.22 0.00 09:55:12

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.